![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.0769 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.0769 分 | |||
| 表演 | 平均評價 2.6923 分 | |||
| 態度 | 平均評價 2.6923 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7624487 ] 隨口答應 說話不算話 的評論:這就是你做人該有的態度?( 2026-02-14 22:12:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7334631 ] 台中阿慶 的評論:主播真的讚到一個( 2026-02-10 13:38:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2548851 ] 今晚來點胖次 的評論:經過主播的開導 我與賭毒不共戴天( 2026-02-03 17:35:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1873592 ] 圭投詩詩的 的評論:( 2026-02-03 15:29:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7678417 ] 想吃肉棒棒 的評論:主播超可愛的而且完全不拖樓下亂留言超生氣!( 2026-02-03 14:44:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6778684 ] 薄荷喉糖 的評論:主播好人啦,誰敢欺負她( 2026-02-03 13:06:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7174363 ] 桑你 的評論:綠播綠播 想看黃播的滾一邊嘍!( 2026-02-02 22:08:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7242495 ] 咖啡喝了老二硬硬的 的評論:?配合度高( 2026-02-02 13:02:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1767369 ] Croemg 的評論:看評語果然很重要 只有一個字拖 還會獅子大開口( 2026-02-02 11:48:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1937393 ] 香蕉彎彎棒 的評論:新人很努力 絲襪控的可以搶一一( 2026-01-28 14:49:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2270960 ] 騎烏龜撞車 的評論:新人好聊呀( 2026-01-26 22:42:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3566025 ] Lin9453裡長卸任了 的評論:妹子不錯啊∼很好聊天啊∼沒啥問題。( 2026-01-26 10:24:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3854703 ] 大貓貓 的評論:他會要禮物裝傻。拖時間說其他事情。自己慢慢觀察吧( 2026-01-22 19:47:39 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 00:09 | 00:10 | 1 分鐘 |
| 2 | 2026-02-15 | 23:39 | 23:43 | 4 分鐘 |
| 3 | 22:49 | 23:13 | 24 分鐘 | |
| 4 | 22:36 | 22:46 | 10 分鐘 | |
| 5 | 22:22 | 22:30 | 7 分鐘 | |
| 6 | 21:03 | 22:19 | 76 分鐘 | |
| 7 | 20:48 | 21:01 | 13 分鐘 | |
| 8 | 20:05 | 20:34 | 29 分鐘 | |
| 9 | 19:13 | 20:03 | 50 分鐘 | |
| 10 | 19:07 | 19:11 | 4 分鐘 | |
| 11 | 18:26 | 18:26 | 0 分鐘 | |
| 12 | 16:11 | 16:28 | 17 分鐘 | |
| 13 | 16:05 | 16:07 | 2 分鐘 | |
| 14 | 09:48 | 09:48 | 0 分鐘 | |
| 15 | 09:38 | 09:40 | 2 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-14 | 23:56 | 23:57 | 1 分鐘 |
| 17 | 23:29 | 23:48 | 19 分鐘 | |
| 18 | 20:21 | 23:26 | 185 分鐘 | |
| 19 | 20:12 | 20:12 | 0 分鐘 | |
| 20 | 19:29 | 19:29 | 0 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-12 | 15:31 | 19:00 | 209 分鐘 |
| 22 | 13:34 | 15:15 | 100 分鐘 | |
| 23 | 11:37 | 12:51 | 73 分鐘 | |
| 24 | 09:53 | 11:32 | 99 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-11 | 16:32 | 16:39 | 7 分鐘 |
| 26 | 15:09 | 16:03 | 54 分鐘 | |
| 27 | 11:58 | 14:45 | 167 分鐘 | |
| 28 | 10:08 | 11:43 | 95 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-10 | 16:48 | 18:18 | 90 分鐘 |
| 30 | 14:32 | 15:16 | 43 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 185707.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |





