![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7631455 ] 困嘎並軌 的評論:人美心善不虛此行( 2026-02-15 01:56:27 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 20:19 | 20:33 | 14 分鐘 |
| 2 | 20:06 | 20:11 | 5 分鐘 | |
| 3 | 19:29 | 20:00 | 31 分鐘 | |
| 4 | 18:12 | 18:53 | 41 分鐘 | |
| 5 | 17:01 | 18:10 | 69 分鐘 | |
| 6 | 00:48 | 07:25 | 397 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-15 | 11:37 | 15:05 | 209 分鐘 |
| 8 | 09:38 | 10:45 | 67 分鐘 | |
| 9 | 03:09 | 03:26 | 17 分鐘 | |
| 10 | 00:30 | 03:06 | 156 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-14 | 19:09 | 23:31 | 262 分鐘 |
| 12 | 17:07 | 17:22 | 15 分鐘 | |
| 13 | 16:42 | 16:54 | 12 分鐘 | |
| 14 | 16:32 | 16:40 | 7 分鐘 | |
| 15 | 09:38 | 16:30 | 412 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-13 | 19:42 | 19:45 | 3 分鐘 |
| 17 | 19:35 | 19:37 | 2 分鐘 | |
| 18 | 19:09 | 19:30 | 22 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-12 | 19:27 | 20:56 | 90 分鐘 |
| 20 | 13:06 | 13:54 | 47 分鐘 | |
| 21 | 12:33 | 12:45 | 12 分鐘 | |
| 22 | 11:43 | 12:31 | 48 分鐘 | |
| 23 | 09:20 | 11:36 | 135 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-11 | 12:23 | 18:13 | 350 分鐘 |
| 25 | 2026-02-10 | 22:31 | 23:13 | 41 分鐘 |
| 26 | 21:33 | 21:54 | 20 分鐘 | |
| 27 | 18:24 | 21:23 | 178 分鐘 | |
| 28 | 13:29 | 14:20 | 51 分鐘 | |
| 29 | 00:07 | 00:10 | 3 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-09 | 20:31 | 21:47 | 76 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 185707.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |





