![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 18:36 | 18:50 | 14 分鐘 |
| 2 | 2026-02-15 | 19:02 | 19:19 | 17 分鐘 |
| 3 | 18:26 | 18:51 | 25 分鐘 | |
| 4 | 17:12 | 18:05 | 53 分鐘 | |
| 5 | 14:23 | 14:35 | 12 分鐘 | |
| 6 | 11:31 | 14:13 | 162 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-12 | 00:22 | 00:24 | 2 分鐘 |
| 8 | 2026-02-11 | 19:13 | 19:27 | 14 分鐘 |
| 9 | 10:45 | 10:55 | 10 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-08 | 18:05 | 18:23 | 18 分鐘 |
| 11 | 13:20 | 13:58 | 39 分鐘 | |
| 12 | 08:28 | 09:17 | 50 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-07 | 18:33 | 19:32 | 59 分鐘 |
| 14 | 16:21 | 17:26 | 65 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-05 | 13:50 | 14:01 | 11 分鐘 |
| 16 | 2026-02-04 | 15:06 | 15:10 | 3 分鐘 |
| 17 | 2026-02-01 | 23:17 | 23:20 | 3 分鐘 |
| 18 | 13:22 | 13:32 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 185707.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |





